NILAI STATISTIK SOSIAL I ILMU POLITIK KELAS 02
| NO | NPM | NAMA | TUGAS | QUIS | MIDTERM | FINAL | NA | NH |
| 1 | 150801001 | Diana Faudhiah | 100 | 80 | 90 | 100 | 95,5 | A |
| 2 | 150801002 | Aja Sanawiyah | 100 | 100 | 100 | 85 | 94 | A |
| 3 | 150801003 | Yulita | 100 | 40 | 70 | 35 | 60,5 | C |
| 4 | 150801004 | Cut Nyak Meuligoe | 100 | 80 | 90 | 55,5 | D | |
| 5 | 150801006 | Yatimah | 100 | 40 | 90 | 55 | 73,5 | B |
| 6 | 150801007 | Oka Afrizal | 100 | 30 | 60 | 75 | 73 | B |
| 7 | 150801008 | Mukhlis Akbar | 100 | 50 | 45 | 50 | 61,25 | C |
| 8 | 150801010 | Nanci Putri | 100 | 100 | 90 | 85 | 91,5 | A |
| 9 | 150801012 | Rahmita | 100 | 70 | 90 | 55 | 76,5 | B |
| 10 | 150801014 | Tri Damayanti | 100 | 60 | 100 | 75 | 86 | A |
| 11 | 150801016 | Muhammad Ikbal | 100 | 40 | 40 | 55 | 61 | C |
| 12 | 150801017 | Ikhsan Fadillah | 100 | 75 | 65 | 60 | 72,75 | B |
| 13 | 150801020 | Yusdi Kelana | 100 | 40 | 60 | 60 | 68 | C |
| 14 | 150801021 | Khusnul Khatimah | 100 | 60 | 100 | 75 | 86 | A |
| 15 | 150801022 | Muhammad Ikbal | 100 | 40 | 40 | 55 | 61 | C |
| 16 | 150801023 | Heri Maulana | 100 | 35 | 50 | 50 | 61 | C |
| 17 | 150801024 | Dwi Ayu Wandira | 100 | 30 | 90 | 70 | 78,5 | B |
| 18 | 150801025 | Zahlul Ahad | 100 | 40 | 40 | 70 | 67 | C |
| 19 | 150801026 | Zahlul Lutfi | 100 | 60 | 50 | 50 | 63,5 | C |
| 20 | 150801028 | Taqwadin | 100 | 40 | 60 | 70 | 72 | B |
| 21 | 150801029 | Refaldi Syahputra | 100 | 55 | 60 | 40 | 61,5 | C |
| 22 | 150801031 | Rezha Latifatul Khafi | 100 | 60 | 90 | 50 | 73,5 | B |
| 23 | 150801032 | Ozzy Reza Dhafi | 100 | 30 | 50 | 65 | 66,5 | C |
| 24 | 150801051 | Teuku Amir Baha | 100 | 55 | 50 | 45 | 61 | C |
| 25 | 150801053 | Jul Pahmi | 100 | 75 | 30 | 60 | 64 | C |
| 26 | 150801066 | Raihanah | 100 | 50 | 90 | 60 | 76,5 | B |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar