| DAFTAR NILAI MAHASISWA AKPER TJUT NYAK DHIEN KELAS 1A | ||||||||||
| NO | NAMA | NPM | TUGAS | QUIS | MIDTERM | |||||
| 1 | Ade Ulfa Novianti | 34400416001 | 100 | 80 | 45 | |||||
| 2 | Annisa | 34400416002 | 100 | 85 | 65 | |||||
| 3 | Cut Gebrina Riski | 34400416003 | 100 | 80 | 70 | |||||
| 4 | Dendy Safrizal | 34400416004 | 100 | 75 | 55 | |||||
| 5 | Dewi Suviana | 34400416005 | 100 | 80 | 50 | |||||
| 6 | Erika Yuhera | 34400416006 | 100 | 80 | 55 | |||||
| 7 | Eva Rianita | 34400416007 | 100 | 90 | ||||||
| 8 | Febi Suwanda | 34400416008 | 100 | 80 | 60 | |||||
| 9 | Futra Ananda | 34400416009 | 100 | 75 | 50 | |||||
| 10 | Lenni Miranda | 34400416010 | 100 | 85 | 65 | |||||
| 11 | Maulana | 34400416011 | 100 | 75 | 50 | |||||
| 12 | Meilisa Husna | 34400416012 | 100 | 80 | 35 | |||||
| 13 | Monika Riskiah | 34400416013 | 100 | 80 | 60 | |||||
| 14 | Muhammad Arif | 34400416014 | 100 | 80 | 60 | |||||
| 15 | Nia Astari | 34400416015 | 100 | 80 | 40 | |||||
| 16 | Nur Shinta | 34400416016 | 100 | 90 | 30 | |||||
| 17 | Ramadana | 34400416017 | 100 | 80 | 30 | |||||
| 18 | Riska Yanti | 34400416018 | 100 | 80 | 65 | |||||
| 19 | Rizkianto Idris | 34400416019 | 100 | 80 | 45 | |||||
| 20 | Safrina | 34400416020 | 100 | 85 | 65 | |||||
| 21 | Silvy Dwiyana Putri S | 34400416021 | 100 | 80 | 45 | |||||
| 22 | Taufiq Hidayat | 34400416022 | 100 | 80 | 45 | |||||
| 23 | Yusmaidar | 34400416023 | 100 | 80 | 65 | |||||
| 24 | Zara Zakira | 34400416024 | 100 | 80 | 65 | |||||
| 25 | Zullia Febri Asri | 34400416025 | 100 | 90 | 45 | |||||
Minggu, 27 November 2016
NILAI SEMENTARA KELAS 1A AKPER TND
Langganan:
Komentar (Atom)