Senin, 26 Desember 2016
Minggu, 27 November 2016
NILAI SEMENTARA KELAS 1A AKPER TND
| DAFTAR NILAI MAHASISWA AKPER TJUT NYAK DHIEN KELAS 1A | ||||||||||
| NO | NAMA | NPM | TUGAS | QUIS | MIDTERM | |||||
| 1 | Ade Ulfa Novianti | 34400416001 | 100 | 80 | 45 | |||||
| 2 | Annisa | 34400416002 | 100 | 85 | 65 | |||||
| 3 | Cut Gebrina Riski | 34400416003 | 100 | 80 | 70 | |||||
| 4 | Dendy Safrizal | 34400416004 | 100 | 75 | 55 | |||||
| 5 | Dewi Suviana | 34400416005 | 100 | 80 | 50 | |||||
| 6 | Erika Yuhera | 34400416006 | 100 | 80 | 55 | |||||
| 7 | Eva Rianita | 34400416007 | 100 | 90 | ||||||
| 8 | Febi Suwanda | 34400416008 | 100 | 80 | 60 | |||||
| 9 | Futra Ananda | 34400416009 | 100 | 75 | 50 | |||||
| 10 | Lenni Miranda | 34400416010 | 100 | 85 | 65 | |||||
| 11 | Maulana | 34400416011 | 100 | 75 | 50 | |||||
| 12 | Meilisa Husna | 34400416012 | 100 | 80 | 35 | |||||
| 13 | Monika Riskiah | 34400416013 | 100 | 80 | 60 | |||||
| 14 | Muhammad Arif | 34400416014 | 100 | 80 | 60 | |||||
| 15 | Nia Astari | 34400416015 | 100 | 80 | 40 | |||||
| 16 | Nur Shinta | 34400416016 | 100 | 90 | 30 | |||||
| 17 | Ramadana | 34400416017 | 100 | 80 | 30 | |||||
| 18 | Riska Yanti | 34400416018 | 100 | 80 | 65 | |||||
| 19 | Rizkianto Idris | 34400416019 | 100 | 80 | 45 | |||||
| 20 | Safrina | 34400416020 | 100 | 85 | 65 | |||||
| 21 | Silvy Dwiyana Putri S | 34400416021 | 100 | 80 | 45 | |||||
| 22 | Taufiq Hidayat | 34400416022 | 100 | 80 | 45 | |||||
| 23 | Yusmaidar | 34400416023 | 100 | 80 | 65 | |||||
| 24 | Zara Zakira | 34400416024 | 100 | 80 | 65 | |||||
| 25 | Zullia Febri Asri | 34400416025 | 100 | 90 | 45 | |||||
Senin, 17 Oktober 2016
TUGAS KELOMPOK ILMU BIOMEDIK
TUGAS KELOMPOK ILMU BIOMEDIK
1. Tugas diketik dalam word bukan PDF
2. Minimal 10 Halaman tidak termasuk dafatr isi dan daftar pustaka
3. Judul Untuk Tiap kelompok
a. Kelompok 1 (Biomekanika)
b. Kelompok 2 (Bioakustik)
c. Kelompok 3 (Biooptik)
d. Kelompok 4 (BioRadiasi)
e. Kelompok 5 (Thermofisika)
f. Kelompok 6 (Biolistrik)
g. Kelompok 7 (Peralatan Fisika yang berhubungan dengan kedokteran)
4. dibuat daftar isi dan daftar pustaka seperti karya tulis lainnya
5. di kumpul paling telat 1 November 2016 di kirim ke email musdar_fisika@yahoo.com
Kamis, 06 Oktober 2016
ILMU BIOMEDIK FISIKA KESEHATAN
TUGAS
1 ILMU BIOMEDIK FISIKA KESEHATAN
(AKPER TND)
1. Jelaskan
proses pembentukan suara secara fisik
2. Ultrasonik
sebagai pelengkap diagnosik di bagi atas 3 sebutkan dan jelaskan
3. Sebutkan
bagian bagian telinga dan jelaskan
4. Bagaimana
cara mengatasi ketulian secara konduksi
Tugas Dikirim ke email musdar_fisika@yahoo.com
Paling lambat tanggal 10 oktober 2016 jam 23.59
TUGAS 2 STATISTIK I SOSIAL ILMU POLITIK
TUGAS 2 STATISTIK
SOSIAL I ILMU POLITIK
(ILMU POLITIK)
1. . Nilai matematika dari dua puluh siswa di kelas XI IPA
adalah sebagai berikut:
65 75 66 80 73 75 68 67 75 77
70 71 60 55 65 63 60 70 70 X
Gantikan nilai X dengan ujung NPM anda paling
belakang 2 digit
a. Hitunglah
Simpangan rata-rata
b. Hitunglah
Simpangan Baku
c. Hitunglah
Varians
d. Hitungkah Koefisin Varians
Tugas diketik dikirim ke email musdar_fisika@yahoo.com paling lambat
tanggal 11 Oktober 2016
Langganan:
Komentar (Atom)